Die Elternvertretung der St. Ursula Schule
Seit Beginn des Schuljahres 2011/12 ist der neue Vorstand des Schulelternrats „gemeinsam unterwegs“:
| Frau Hannelore Bastwöste-Klingebiel | 11c | Vorsitzende |
| Frau Dorothea Bünemann-Geißler | 06c | |
| Frau Martina Cvijanovic | 07a | |
| Herr Jürgen Deimel | 10e | Stellv. Vorsitzender |
| Frau Julia Herbst | 11e | |
| Herrn Clemens Möller | 09a | |
| Frau Sylvia Sergl | 06a |
Wenn Sie möchten, dass wir uns eines Themas annehmen, erreichen Sie uns über: schulelternrat(at)st-ursula-schule-hannover.de
Für Anregungen oder Fragen zu einzelnen Fächern können Sie auch die Elternvertreter in den Fachkonferenzen und die Ansprechpartner ansprechen.
| Erdkunde | Wolf-Dieter Schmidt | |
| 1 | Hannelore Bastwöste-Klingebiel | 11c |
| 2 | Mechthild Schlossarek | 11f |
| 3 | Barbara Mikolajek | 6d |
| 4(V) | #NV | #NV |
| 5(V) | #NV | #NV |
| Geschichte | Birgit Woltermann | |
| 1 | Birgit Deycke | 10c |
| 2 | Horst Breitkreutz | 12f |
| 3(V) | Judith Bug | 6b |
| 4(V) | Ariane Bödecker | 7d |
| Politik & Wirtschaft | Matthias Schulz | |
| 1 | Rainer Cierpka | 11e |
| 2 | Michael Peters | 9d |
| 3 | Horst Breitkreutz | 12f |
| 4(V) | Sylvester Lahmann | 7d |
| 5(V) | #NV | #NV |
| Musik | Lothar Rückert | |
| 1 | Katrin Ostermann | 9d |
| 2 | Dorothea Bünemann-Geißler | 6c |
| 3 | Martina Wald | 9e |
| 4(V) | Angela Thurau | 8d |
| 5(V) | Beatrice Donné | 10a |
| Sport | Gerd Prinzhorn | |
| 1 | Renate Cierpka | 7c |
| 2 | Dorothea Bünemann-Geißler | 6c |
| 3 | Birgit Schell | 7c |
| 4(V) | Jutta Hurlebusch | 10d |
| 5(V) | Katharina Veith | 9b |
| Mathematik | Christa Reincke | |
| 1 | Peter Kröhn | ? |
| 2 | Ulrike Ahlschwede | 12e |
| 3 | Katharina Veith | 9b |
| 4(V) | Michael Peters | 9d |
| 5(V) | Sylvester Lahmann | 7d |
| Informatik | Michael Sander | |
| 1 | Christine Welb | 12c |
| 2 | Clemens Möller | 9a |
| 3(V) | Michael Peters | 9d |
| 4(V) | Judith Bug | 6b |
| Physik | Angelika Meiswinkel | |
| 1 | Peter Kröhn | ? |
| 2 | Clemens Möller | 9a |
| 3 | Hannelore Bastwöste-Klingebiel | 11c |
| 3(V) | Henning Voigt | 6a |
| 4(V) | Urs Natzschka | 5c |
| Chemie | Dr. Sabine Petzel | |
| 1 | Astrid Kannengießer | 12g |
| 2 | Henning Voigt | 6a |
| 3 | Jutta Hurlebusch | 10d |
| 4(V) | Ramatschi | 8d |
| 5(V) | Petra Hoppe | 7d |
| Biologie | Volker König | |
| 1 | Jutta Hurlebusch | 10d |
| 2 | Astrid Kannengießer | 12g |
| 3 | Christine Albe | 5d |
| 4(V) | Henning Voigt | 6a |
| 5(V) | Herr Thomas | 7d |
| Spanisch | Eva-Maria Sievers | |
| 1 | Alexandra Kröner | 12f |
| 2 | Heike Rohde | 8a |
| 3(V) | Dorothea Bünemann-Geißler | 6c |
| 4(V) | Claudia Nounla | 8b |
| Französisch | Dagmar Zimmermann | |
| 1 | Renate Cierpka | 9b |
| 2 | Christiane Sahli | 7d |
| 3 | Susanne Lombardelli | 10b |
| 4(V) | Claudia Nounla | 8b |
| 5(V) | Katrin Ostermann | 9d |
| Englisch | Rudolf Schneider | |
| 1 | Rainer Cierpka | 11e |
| 2 | Stephanie Kleta-Bohmann | 8a |
| 3 | Susanne Lombardelli | 10b |
| 4(V) | Christiane Sahli | 7d |
| 5(V) | Sylvester Lahmann | 7d |
| Latein | Bernhard Ratuschny | |
| 1 | Christiane Sahli | 7d |
| 2 | Regina Kevekordes | 12d |
| 3(V) | Katrin Ostermann | 9d |
| 4(V) | Angela Thurau | 8d |
| Deutsch | Monika Görlich | |
| 1 | Susanne Lombardelli | 10b |
| 2 | Tina Döbbeler | 6b |
| 3 | Stephanie Kleta-Bohmann | 8a |
| 4(V) | Sandra Tisken | 5d |
| 5(V) | Christiane Sahli | 7d |
| Kunst | Edmund Plich | |
| 1 | Christine Albe | 5d |
| 2 | Birgitt Biermann-Schickling | 6d |
| 3 | Christine Welb | 12c |
| 4(V) | Jürgen Deimel | 10e |
| Religion (2k,1ev) | Ulrike Kammin (kath) | |
| Janna Kappei-Ungerer (ev.) | ||
| 1 | Christine Welb | 12c |
| 2 | Alexandra Kröner | 12f |
| 3 | Judith Bug | 6b |
| 4(V) | Heike Rohde | 8a |
| 5(V) | Ariane Bödecker | 7d |
Wir stellen den Kontakt her über email: schulelternrat(at)st-ursula-schule-hannover.de .
Oder erbitten Sie einen Rückruf über die Pforte.